Veranstaltungen 1. Pielachtaler Motocross Weitspringen
1. Pielachtaler Motocross Weitspringen
29.07.2006

Am 29. Juli 2006 fand auf den Gelände des Gasthauses Kemetner in Schwerbach das 1. Pielachtaler Motocross Weitspringen statt.

Den zahlreichen, begeisterten Zuschauer wurde von den 13 Starter einiges geboten. Die trotz des leicht ansteigenden Anlaufes sehr gute Weiten erzielten.

 

 

 

 

Wertung
Platz Start-Nr.Name Gesamtweite 1. Sprung2. Sprung 3. Sprung
1 666 Lampertl Markus 52,20 17,80 16,65 17,75
2 1 Steigenberger Thomas 52,05 17,55 17,25 17,25
3 73 Wieland Stefan 47,55 15,90 15,55 16,10
4 99 Niederer Alexander 47,50 15,35 16,20 15,95
5 61 Groiß Christian 47,05 15,90 15,70 15,45
6 13 Kirchner Jürgen 46,15 15,40 15,65 15,10
7 11 Schagerl Roland 45,85 15,10 15,25 15,50
8 222 Weissinger Markus 45,25 15,50 14,90 14,85
9 21 Panz Christian 44,80 14,85 15,40 14,55
10 3 Bichler Hannes 43,10 14,30 14,40 14,40
11 70 Gnadenberger Mario 41,40 14,00 13,25 14,15
12 89 Richter Bruno 41,15 13,60 13,80 13,75
13 28 Wurzenberger Daniel 40,40 13,80 13,30 13,30
Außerhalb der Wertung sind noch die beiden Kinder des Zweitplatzierten, Steigenberger Thomas, mitgesprungen.
Name Gesamtweite 1. Sprung 2. Sprung 3. Sprung
Steigenberger Florian 26,55 8,80 8,55 9,20
Steigenberger Tatjana 16,66 4,70 5,95 5,95